Cyklopočítač CAT Padrone Digital (PA400B) (černá)
Objednací kód: UA#13160029
EAN: 4990173031788
- Cyklopočítač s měření rychlosti a kadence (případně TF po dokoupení Bluetooth snímače)
- Automatické rozpoznání snímačů při použití na jiném kole (nutné předchozí párování)
- Velký dobře čitelný třířádkový displej s možností nastavení
- Nastavení pomocí mobilní aplikace Cateye Cycling (propojení Bluetooth) a stažení dat do Strava.
- Přepínání funkcí stlačení těla cyklopočítače
- Upozornění na nízkou kapacitu baterií ve snímačích
- Vodotěsná konstrukce dle IPX8
Tenký bezdrátový (měření rychlosti a kadence pomocí Bluetooth přenosu) /beztlačítkový cyklopočítač CATEYE s "obrovským" třířádkovým displejem a číslicemi pro dobrou čitelnost bez brýlí. Funkce: denní (1 a 2) / celková vzdálenost; okamžitá / průměrná / max. rychlost a kadence ( případně TF po dokoupení snímače HR-12); čas jízdy; hodiny. Doplňkové funkce: funkce Pacer - indikátor (šipky) poměřující okamžitou a průměrnou rychlost; nastavitelné dva průměry kola a celková vzdálenost; aut. funkce START / STOP; Bluetooth přenos (snímač rychlosti/kadence na zadní vzpěru) s možnost použití dvou snímačů rychlosti s jejich automatickým rozpoznáním; indikátor stavu baterie a otočný držák "Flex-Tight". Komunikace se Smartphone pomocí aplikace CATEYE Cycling s možností nastavení menu a displeje cyklopočítače. Možnost stažení dat do aplikací STRAVA nebo Training Peaks.
Technické informace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Aktuální rychlost | Ano |
| Průměrná rychlost | Ano |
| Maximální rychlost | Ano |
| Denní vzdálenost | Ano |
| Celková vzdálenost | Ano |
| Čas jízdy | Ano |
| Hodiny/ Datum | 12, 24. |
| Bezdrátový snímač | Rychlost. Kadence. Tepová frekvence (nutno dokoupit HR-12). |
| Porovnávací šipka | Rychlost. |
| Celková vzdálenost - ruční nastavení | Ano |
| Indikátor stavu baterie | Ano |
| Start/ Stop | Automaticky. |
| Úsporný režim | Ano |
| Nastavení pro 2 průměry kol | Ano |
| Jiné | Možnost propojení s chytrým telefonem a stažení dat do CATEYE Atlas, STRAVA a Training Peaks |
Kde koupit
| Prodejna | Nákup | Město | Kontakt na prodejce |
|---|---|---|---|
| Cyklopočítač CAT Padrone Digital (PA400B) (černá) 11 prodejen UA#13160029 | |||
| SPORT CYKLO s.r.o. Holešov sportcyklo.cz | Objednat teď | Holešov | sportcyklo.cz |
| Cyklo sport Stratílek Hradec Králové stratilek.cz | Koupit teď | Hradec Králové | stratilek.cz |
| Cyklo sport Stratílek Litomyšl stratilek.cz | Koupit teď | Litomyšl | stratilek.cz |
| AXIT bike sport Náchod axitbikes.eu | Koupit teď | Náchod | axitbikes.eu |
| CYKLOSPORT H&F Opava 1 cyklosporthf.cz | Objednat teď | Opava 1 | cyklosporthf.cz |
| Kola Pešek Pardubice - Staré Čívice kolapesek.cz | Objednat teď | Pardubice - Staré Čívice | kolapesek.cz |
| SKI AND BIKE Praha 4 - Kunratice skiandbike.cz | Objednat teď | Praha 4 - Kunratice | skiandbike.cz |
| CykloCentrum ESHOP Praha 7 cyklocentrum.cz | Objednat teď | Praha 7 | cyklocentrum.cz |
| Viavelo Praha 8 - Kobylisy viavelo.cz | Objednat teď | Praha 8 - Kobylisy | viavelo.cz |
| Jízdní kola Rezek - Rezková Rakovník rezek-rezkova.cz | Objednat teď | Rakovník | rezek-rezkova.cz |
| Pavel Brabec Rumburk kolabrabec.cz | Koupit teď | Rumburk | kolabrabec.cz |
| Na ostatních prodejnách Do 2 dnů | Prodejci na mapě | ||
Stav dostupnosti se aktualizuje 1× denně v ranních hodinách. Poslední aktualizace: 13. 11. 2026.